Below you will find a table with device servers for all device classes. Please click a family name above or use search to narrow the list. You may also use advanced search to find a device class you are looking for.
| Device Server | Family | Manufacturer | Products |
|---|---|---|---|
| MCA8715 | Acquisition | ||
| MythenClient | Miscellaneous | ||
| MythenRoIs | Acquisition | ||
| SIS3302 | Acquisition, Acquisition | , | , |
| AndorDisplay | Acquisition | ||
| CCDPVCAM | Acquisition | Roper Scientific | |
| CamerasMonitor | Monitor | ||
| EigerHiDRAClient | Acquisition | ||
| EigerPSI | Acquisition | ||
| FileToTangoImage | Acquisition | ||
| GenericWebCam | Miscellaneous | ||
| Lambda | Acquisition | DESY(FS-DS) | |
| Lambda2M | Acquisition | DESY(FS-DS) | |
| LambdaOnlineAnalysis | Acquisition | ||
| MinimalCcd1394 | Acquisition | ||
| Peem | Miscellaneous | ||
| Pilatus | Acquisition | ||
| PointGreyGb | AcceleratorComponents | ||
| ProsilicaCam | Acquisition | ||
| DataCollector | Acquisition | ||
| FastSciDetector | Acquisition | ||
| BergozPCT | Instrumentation | ||
| CollisionsSensor | Motion | ||
| CstRingOptic | Calculation | ||
| HardXDipoleOptic | Calculation | ||
| SoftXDipoleOptic | Calculation | ||
| StraightSectionOptic | Calculation | ||
| AbsorberController | Motion | ||
| Analyzer | Motion | ||
| AnalyzerEP01 | Motion |
Cannot find any device class you need?
Don't worry. Please ask on mailing list. There could be some not yet added to the catalogue.